Übersicht Wohnungen Hauptplatz Vitis
Ebene | Wohnung | Wohnnutzfl. | Status | Preis |
---|---|---|---|
Erdgeschoss | Top 1 | 61,16 m2 (2-Zimmer) | verkauft |
Erdgeschoss | Top 2 | 87,25 m2 (3-Zimmer) | verkauft |
Erdgeschoss | Top 3 | 87,25 m2 (3-Zimmer) | € 307.844,00 |
Erdgeschoss | Top 4 | 61,16 m2 (2-Zimmer) | € 216.488,00 |
1. Obergeschoss | Top 5 | 29,60 m2 (1-Zimmer, Balkon) | € 140.229,00 |
1. Obergeschoss | Top 6 | 61,16 m2 (2-Zimmer, Balkon) | € 218.225,00 |
1. Obergeschoss | Top 7 | 87,25 m2 (3-Zimmer, Balkon) | € 310.905,00 |
1. Obergeschoss | Top 8 | 87,25 m2 (3-Zimmer, Balkon) | € 310.905,00 |
1. Obergeschoss | Top 9 | 61,16 m2 (2-Zimmer, Balkon) | € 218.225,00 |
1. Obergeschoss | Top 10 | 29,49 m2 (1-Zimmer, Balkon) | € 140.364,00 |
1. Obergeschoss | Top 11 | 80,71 m2 (2-Zimmer, Loggia, Lichthof) | € 288,540,00 |
1. Obergeschoss | Top 12 | 100,58 m2 (3-Zimmer, Loggia) | € 364.752,00 |
1. Obergeschoss | Top 13 | 90,01 m2 (3-Zimmer, Loggia) | € 342.648,00 |
1. Obergeschoss | Top 14 | 29,73 m2 (1-Zimmer, Balkon) | € 140.769,00 |
2. Obergeschoss | Top 15 | 29,60 m2 (1-Zimmer, Balkon) | verkauft |
2. Obergeschoss | Top 16 | 61,16 m2 (2-Zimmer, Balkon) | € 224.460,00 |
2. Obergeschoss | Top 17 | 87,25 m2 (3-Zimmer, Balkon) | € 319.788,00 |
2. Obergeschoss | Top 18 | 87,25 m2 (3-Zimmer, Balkon) | € 319.788,00 |
2. Obergeschoss | Top 19 | 61,16 m2 (2-Zimmer, Balkon) | € 224.460,00 |
2. Obergeschoss | Top 20 | 29,49 m2 (1-Zimmer, Balkon) | € 139.995,00 |
2. Obergeschoss | Top 21 | 29,49 m2 (1-Zimmer, Balkon) | € 139.995,00 |
2. Obergeschoss | Top 22 | 63,11 m2 (2-Zimmer, Dachterasse, Balkon) | verkauft |
2. Obergeschoss | Top 23 | 75,83 m2 (3-Zimmer, Dachterasse) | verkauft |
2. Obergeschoss | Top 24 | 102,08 m2 (4-Zimmer, Dachterasse, Balkon) | verkauft |
Download Verkaufsmappe
Wir stellen Ihnen bei Angabe Ihrer Kontaktdaten die gesamte Verkaufsmappe gerne als PDF-Download zur Verfügung. Bitte füllen Sie dazu das folgende Formular aus – sie erhalten umgehend den Download-Link:
Verkaufsmappe als Blätterkatalog
Warum wir
Höchste Qualität
Hochwertige Produkte
Alles aus einer Hand
Schlüsselfertige Übergabe
Beste Wohnqualität
Ausgezeichnete Infrastruktur
Kontaktieren Sie uns:
Tel: +43/2842/526 25-0
office@reissmueller.at